Ürün Kodu: #000241
Marka: Pannect
Ürün Seçenekleri | ||
---|---|---|
Renk Seçiniz
|
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0216 4712268
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
ÖZELLİKLER
Daralma oranı 2:1
Esnek
Polyolefin ham madde
Halogen Free
Alev geciktirici VW1
Düşük duman salınımı
Çalışma sıcaklığı:-45℃to125℃
Daralma sıcaklığı:120℃
RoHS , UL
Ölçü(mm) | Daralmadan Önce | Daralmadan Sonra | RULO/Metre | ||
İç Çap | Cidar Kalınlığı | İç Çap | Cidar Kalınlığı | ||
Φ2.0 | 2.0±0.3 | 0.16±0.05 | ≤1.00 | 0.30±0.05 | 200 |
Φ2,5 | 3.0±0.3 | 0.16±0.05 | ≤1.50 | 0.35±0.05 | 200 |
Φ3,2 | 3.5±0.4 | 0.20±0.05 | ≤1.75 | 0.40±0.05 | 200 |
Φ3,5 | 4.0±0.4 | 0.20±0.05 | ≤1.80 | 0.42±0.05 | 200 |
Φ4,8 | 5.2±0.4 | 0.22±0.05 | ≤2.60 | 0.47±0.08 | 100 |
Φ6,4 | 7.0±0.4 | 0.28±0.05 | ≤3.50 | 0.55±0.08 | 100 |
Φ7,0 | 8.0±0.5 | 0.28±0.06 | ≤3.51 | 0.55±0.09 | 100 |
Φ8,0 | 9.0±0.6 | 0.28±0.07 | ≤3.52 | 0.55±0.10 | 100 |
Φ9,5 | 10.0±0.5 | 0.30±0.08 | ≤5.00 | 0.60±0.08 | 100 |
Φ12,7 | 13.5±0.5 | 0.35±0.10 | ≤6.50 | 0.65±0.08 | 100 |
Φ16 | 17±0.6 | 0.35±0.12 | ≤8.00 | 0.75±0.05 | 100 |
Φ19,1 | 21±0.6 | 0.40±0.15 | ≤10.10 | 0.80±0.15 | 100 |
Φ25,4 | 25.8±0.7 | 0.45±0.15 | ≤12.00 | 0.95±0.15 | 50 |
Φ32 | 33.0±0.7 | 0.50±0.15 | ≤16.50 | 0.98±0.15 | 50 |
Φ38 | 40.0±0.7 | 0.50±0.15 | ≤20.20 | 1.10±0.15 | 50 |
Φ51 | 53.0±0.7 | 0.50±0.15 | ≤26.00 | 1.10±0.15 | 25 |
Φ76 | 80.0±1.1 | 0.57±0.15 | ≤41.00 | 1.10±0.18 | 25 |
Φ102 | 105.0±1.2 | 0.57±0.15 | ≤52.50 | 1.15±0.18 | 25 |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 407.40 TL |
2 | 206.47 TL | 412.95 TL |
3 | 138.94 TL | 416.82 TL |
6 | 71.42 TL | 428.51 TL |
9 | 49.09 TL | 441.83 TL |
12 | 37.96 TL | 455.48 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 407.40 TL |
2 | 206.47 TL | 412.95 TL |
3 | 138.94 TL | 416.82 TL |
6 | 71.42 TL | 428.51 TL |
9 | 49.09 TL | 441.83 TL |
12 | 37.96 TL | 455.48 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 407.40 TL |
2 | 206.47 TL | 412.95 TL |
3 | 138.94 TL | 416.82 TL |
6 | 71.42 TL | 428.51 TL |
9 | 49.09 TL | 441.83 TL |
12 | 37.96 TL | 455.48 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 407.40 TL |
2 | 206.47 TL | 412.95 TL |
3 | 138.94 TL | 416.82 TL |
6 | 71.42 TL | 428.51 TL |
9 | 49.09 TL | 441.83 TL |
12 | 37.96 TL | 455.48 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 407.40 TL |
2 | 206.47 TL | 412.95 TL |
3 | 138.94 TL | 416.82 TL |
6 | 71.42 TL | 428.51 TL |
9 | 49.09 TL | 441.83 TL |
12 | 37.96 TL | 455.48 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 407.40 TL |
2 | 206.47 TL | 412.95 TL |
3 | 138.94 TL | 416.82 TL |
6 | 71.42 TL | 428.51 TL |
9 | 49.09 TL | 441.83 TL |
12 | 37.96 TL | 455.48 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 407.40 TL |
2 | 206.47 TL | 412.95 TL |
3 | 138.94 TL | 416.82 TL |
6 | 71.42 TL | 428.51 TL |
9 | 49.09 TL | 441.83 TL |
12 | 37.96 TL | 455.48 TL |
Teslimat: "Süper Hızlı" iconlu ürünler için 15:30' a kadar oluşturulan siparişler aynı gün kargoya teslim edilir.Diğer ürünler için ürün özelliklerinde yazılı olan teslim tarihinde(1-2 gün) kargolanır.
Siparişinizdeki ürün veya ürünleri; sipariş tesliminden itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.Yapmış olduğunuz ödeme kesintisiz iade edilir.
İade Kabulu: İade edilen ürünlerin kutusu ambalajı zarar görmemiş, yeniden satılabilir kullanılabilir ve satışa hazır olması halinde iadeler kabul edilir ve tahsil edilen ücret kesintisiz iade edilir.Vergi mükellefi olan müşteriler mutlak suretle iade faturası ile iadeyi gerçekleştirmelidir.Vergi mükellefi olmayan müşteriler ürün ile beraber teslim aldıkları irsaliye ve faturaların tüm nüshaları ile iade işlemini gerçekleştirmelidir.
İade Reddi: Ürünün kutusu ambalajı açılmış ve yeniden satılamayacak şekilde ambalajı deforme olmuş, montajı yapılmış kullanılmış, metre olarak satılan ürünlerin kısmi olarak kullanılmış olması durumunda iadesi kesinlikle kabul edilmemektedir.Vergi mükellefi olmayan müşterilerin düzenlenen irsaliye ve faturaların tüm nüshalarının iade edilmemesi durumunda iade kabul edilmeyecektir.İade edilecek ürünleri Yurtiçi Kargo ile ödemesi OHM Elektrik tarafından karşılacak şekilde gönderebilirsiniz.